日能研のR4偏差値!2021年の中学受験の予想は?

日能研では、毎年中学受験に向けて学校ごとのR4偏差値を発表しています。
しかし、R4偏差値というのは、普通の偏差値とはどう違うのでしょうか?
また、その数値はどのくらい信憑性があるのでしょうか?
R4偏差値と、2021年の予想について解説します。
日能研のR4偏差値とは?
日能研で毎年発表されている、R4偏差値というものがあります。
聞いたことがある人も多いでしょう。
これは、どのようなものなのでしょうか?
R4偏差値は、合格の可能性が80%になる偏差値のことです。
日能研では、合格率が20%の偏差値をR2、50%の偏差値をR3、80%の偏差値をR4として発表しています。
R4というのは、合格圏内ということを示しているのです。
つまり、志望校のR4偏差値に届いていれば、今まで通り勉強を続けていれば合格できる可能性が高い、ということです。
しかし、届いていない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
多少届かないR3偏差値程度なら、本番までに挽回できる可能性があるでしょう。
その場合は、今の勉強方法を見直して違う方法にする必要があるかもしれません。
あるいは、勉強時間をもっと長くすることになるでしょう。
R4偏差値から遠く離れていて、R2偏差値に近い、もしくは下回るようなら、志望校を考えなおした方がいいかもしれません。
ただ、残った期間にもよりますが、今後の努力次第で巻き返せる可能性があるでしょう。
R4偏差値は、その判断基準になるものです。
ただし、その偏差値の基準になっているのは日能研のテストです。
それ以外のテスト、例えばサピックスのテストで出された偏差値では、正確に比較できません。
2021年の各中学校のR4偏差値は?
2021年の各中学校のR4偏差値が発表されていますが、どのくらいになっているのでしょうか?
首都圏の各中学校のうちR4偏差値が50以上の中学校を、受験日ごとに紹介します。
受験日1/19以前
| R4偏差値 | 学校名 | 受験日 |
|---|---|---|
| 71 | 灘 | 1/16、17 |
| 68 | 海陽(特別) | 12/19午前 |
| 西大和(東京) | 1/8午前 | |
| 66 | 栄東 | 1/16午前 |
| 64 | 浦和明の星① | 1/14午前 |
| 63 | 開智(先端特待) | 1/11午前 |
| 62 | 愛光(東京) | 1/9午前 |
| 61 | 函館ラ・サール① | 1/8午前 |
| 58 | 栄東①A | 1/10午前 |
| 栄東①B | 1/12午前 | |
| 淑徳与野① | 1/16午前 | |
| 57 | 県立並木 | 1/9午前 |
| 早稲田佐賀(東京) | 1/11午前 | |
| 市立浦和 | 1/16午前 | |
| 栄東② | 1/18午前 | |
| 56 | 愛光 | 1/9午前 |
| 大宮開成(特待) | 1/12午前 | |
| 開智(先端A) | 1/13午前 | |
| 55 | 北嶺(東京) | 1/8午前 |
| 54 | 開智(先端①) | 1/10午前 |
| 53 | 大宮開成② | 1/14午前 |
| 開智(先端②) | 1/14午前 | |
| 52 | 県立古河 | 1/9午前 |
| 県立土浦第一 | 1/9午前 | |
| 大宮開成① | 1/10午前 | |
| 江戸川取手(東医難) | 1/17午前 | |
| 51 | 開智未来(併願型) | 1/10午前 |
| 茗渓① | 1/10午前 | |
| 川口市立高附 | 1/18午前 | |
| 50 | 海陽Ⅰ | 12/26午前 |
| 県立水戸第一 | 1/9午前 | |
| 県立竜ケ崎 | 1/9午前 | |
| 県立伊奈 | 1/16午前 | |
| 開智(算数特待) | 1/11午後 | |
| 55 | 城北埼玉(特) | 1/10午後 |
| 星野(理数①) | 1/10午後 | |
| 静岡聖光(特待) | 1/10午後 | |
| 開智未来(T未来) | 1/10午後 |
受験日1月中 1/20以降
| R4偏差値 | 学校名 | 受験日 |
|---|---|---|
| 69 | 渋谷幕張① | 1/22午前 |
| 64 | 県立千葉(二次) | 1/24午前 |
| 63 | 市川① | 1/20午前 |
| 62 | ラ・サール | 1/23午前 |
| 昭和秀英(午後特別) | 1/20午後 | |
| 61 | 東邦大東邦(前) | 1/21午前 |
| 60 | 県立東葛飾(二次) | 1/24午前 |
| 立教新座① | 1/25午前 | |
| 59 | 昭和秀英① | 1/22午前 |
| 56 | 芝浦工大柏① | 1/23午前 |
| 芝浦工大柏② | 1/27午前 | |
| 54 | 専大松戸② | 1/26午前 |
| 53 | 市立稲毛 | 1/24午前 |
| 52 | 専大松戸① | 1/20午前 |
| 51 | 千葉大附 | 1/21午前 |
| 50 | 茗渓② | 1/23午前 |
| 江戸川取手②(東医難) | 1/25午前 |
受験日2/1
| R4偏差値 | 学校名 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 72 | 開成 | 午前 |
| 68 | 桜蔭 | 午前 |
| 67 | 麻布 | 午前 |
| 66 | 渋谷教育学園渋谷① | 午前 |
| 女子学院 | 午前 | |
| 早稲田実業 | 午前 | |
| 65 | 慶應普通部 | 午前 |
| 武蔵 | 午前 | |
| 早稲田① | 午前 | |
| 洗足 | 午前 | |
| 雙葉 | 午前 | |
| 64 | 駒場東邦 | 午前 |
| 鎌倉学園(算数) | 午後 | |
| 広尾インターSG① | 午後 | |
| 63 | 海城① | 午前 |
| 広尾② | 午後 | |
| 62 | 巣鴨(算数) | 午後 |
| 世田谷(算数) | 午後 | |
| フェリス | 午前 | |
| 61 | 広尾① | 午前 |
| 早稲田高等 | 午前 | |
| 60 | 都市大付①(Ⅱ・Ⅰ) | 午後 |
| 鷗友学園① | 午前 | |
| 吉祥女子① | 午前 | |
| 59 | サレジオ学院A | 午前 |
| 芝① | 午前 | |
| 逗子開成 | 午前 | |
| 58 | 本郷① | 午前 |
| 学習院女子A | 午前 | |
| 頌栄① | 午前 | |
| 東洋英和A | 午前 | |
| 立教女学院 | 午前 | |
| 等々力(算数) | 午後 | |
| 東農大一① | 午後 | |
| 57 | 中大横浜① | 午前 |
| 香蘭① | 午前 | |
| 神奈川大① | 午後 | |
| 田園調布(午後) | 午後 | |
| 普連土(算) | 午後 | |
| 56 | 城北① | 午前 |
| 巣鴨① | 午前 | |
| 桐朋① | 午前 | |
| 法政大学① | 午前 | |
| 開智日本橋(特) | 午後 | |
| 国学久我山ST① | 午後 | |
| 等々力①S特 | 午後 | |
| 三田国際(算数) | 午後 | |
| 山手学院(特待) | 午後 | |
| 品川女子(算) | 午後 | |
| 湘南白百合(算) | 午後 | |
| 東京女学院② | 午後 | |
| 55 | 鎌倉学院① | 午前 |
| 攻玉社① | 午前 | |
| 横浜共立A | 午前 | |
| 佼成①特奨 | 午後 | |
| 淑徳(東大①) | 午後 | |
| 三田国際②インター | 午後 | |
| 恵泉① | 午後 | |
| 晃華② | 午後 | |
| 54 | 世田谷① | 午前 |
| 中央大附属① | 午前 | |
| 三田国際① | 午前 | |
| 大妻① | 午前 | |
| 青陵①B | 午後 | |
| 国学久我山ST① | 午後 | |
| 53 | 青山横英和A | 午前 |
| 帝京大① | 午前 | |
| 明中八王子A① | 午前 | |
| 横浜雙葉 | 午前 | |
| 日本大学A② | 午後 | |
| 52 | 成城① | 午前 |
| 等々力①特選 | 午前 | |
| 成蹊① | 午前 | |
| 共立女子 | 午前 | |
| 桐蔭①後 | 午後 | |
| 51 | 開智日本橋① | 午前 |
| 開智日本橋(適) | 午前 | |
| 公文国際A | 午前 | |
| 国学久我山① | 午前 | |
| 芝浦工大① | 午前 | |
| 高輪A | 午前 | |
| 桐光男子① | 午前 | |
| 三田国際①インター | 午前 | |
| 足立(特奨②) | 午後 | |
| 八王子①後東医 | 午後 | |
| 50 | 成城学園① | 午前 |
| 青陵①A | 午前 | |
| 安田先進① | 午前 | |
| 山手学院A | 午前 | |
| 晃華① | 午前 | |
| 東京女学院① | 午前 | |
| 日本女子① | 午前 | |
| 普連土① | 午前 | |
| 獨協② | 午後 | |
| 大妻多摩 | 午後 | |
| 清泉② | 午後 | |
| 横浜女学院B | 午後 |
受験日2/2
| R4偏差値 | 学校名 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 69 | 渋谷教育学園幕張② | 午前 |
| 聖光① | 午前 | |
| 67 | 渋谷教育学園渋谷② | 午前 |
| 66 | 栄光 | 午前 |
| 豊島岡① | 午前 | |
| 広尾(医進) | 午後 | |
| 65 | 洗足② | 午前 |
| 64 | 慶應湘南 | 午前 |
| 62 | 桐朋② | 午前 |
| 本郷② | 午前 | |
| 吉祥女子② | 午前 | |
| 白百合 | 午前 | |
| 60 | 攻玉社② | 午前 |
| 昭和秀英② | 午前 | |
| 明大明治① | 午前 | |
| 香蘭② | 午後 | |
| 広尾② | 午後 | |
| 59 | 巣鴨② | 午前 |
| 中大横浜② | 午後 | |
| 等々力②S特 | 午後 | |
| 57 | 青山学院 | 午前 |
| 城北② | 午前 | |
| 世田谷② | 午前 | |
| 陸橋池袋① | 午前 | |
| 青山横英和B | 午後 | |
| 東農大一② | 午後 | |
| 56 | 鎌倉学院② | 午前 |
| 都市大付②(Ⅱ・Ⅰ) | 午前 | |
| 法政第二① | 午前 | |
| 大妻② | 午前 | |
| 55 | 学習院① | 午前 |
| 明大中野① | 午前 | |
| 淑徳(東大②) | 午後 | |
| 三田国際③インター | 午後 | |
| 普連土② | 午後 | |
| 54 | 神奈川大② | 午前 |
| 暁星① | 午前 | |
| 帝京大②特待・一般 | 午前 | |
| 佼成(特奨GLB) | 午後 | |
| 富士見(算) | 午後 | |
| 53 | 安田先進③ | 午前 |
| 鎌倉女学院① | 午前 | |
| 共立女子② | 午前 | |
| 開智日本橋②① | 午後 | |
| 青陵②B | 午後 | |
| 三田国際③ | 午後 | |
| 山手学院B | 午後 | |
| 52 | 青陵②A | 午前 |
| 高輪B | 午後 | |
| 芝浦工大(特) | 午後 | |
| 東京女学院③ | 午後 | |
| 東京女学院(国) | 午後 | |
| 51 | 恵泉② | 午前 |
| 田園調布② | 午前 | |
| 桐蔭② | 午後 | |
| 日本大学B | 午後 | |
| 山脇B | 午後 | |
| 清泉SP | 午後 |
受験日2/3
| R4偏差値 | 学校名 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 72 | 筑波大駒場 | 午前 |
| 68 | 筑波大附属 | 午前 |
| 早稲田② | 午前 | |
| 豊島岡② | 午前 | |
| 67 | 都立小石川(一般)① | 午前 |
| 65 | 海城② | 午後 |
| 64 | 浅野② | 午前 |
| 慶應中等部 | 午前 | |
| 鷗友学園② | 午前 | |
| お茶の水大 | 午前 | |
| 横浜共立B | 午前 | |
| 63 | 東邦大東邦(後) | 午前 |
| 61 | 都立武蔵 | 午前 |
| 都立両国 | 午前 | |
| 60 | 県立相模原 | 午前 |
| 明大明治② | 午前 | |
| 学習院女子B | 午前 | |
| 59 | 逗子開成② | 午前 |
| 都立桜修館 | 午前 | |
| 横浜サイエンスF | 午前 | |
| 東洋英和B | 午前 | |
| 等々力②特選 | 午後 | |
| 58 | 学芸大世田谷 | 午前 |
| 都立三鷹 | 午前 | |
| 都立南多摩 | 午前 | |
| 市立南 | 午前 | |
| 56 | 暁星② | 午後 |
| 国学久我山ST② | 午後 | |
| 三田国際MST | 午前 | |
| 57 | 区立九段 | 午前 |
| 学芸大竹早 | 午前 | |
| 都立大泉 | 午前 | |
| 立教新座② | 午前 | |
| 大妻③ | 午前 | |
| 56 | 学習院大② | 午前 |
| 学芸大国際 | 午前 | |
| 帝京大③ | 午後 | |
| 共立女子③ | 午前 | |
| 55 | 県立平塚 | 午前 |
| 都立立川 | 午前 | |
| 法政大学② | 午前 | |
| 青山横英和C | 午後 | |
| 開智日本橋③ | 午後 | |
| 国学久我山ST② | 午後 | |
| 54 | 成城② | 午前 |
| 成城学園② | 午前 | |
| 専大松戸③ | 午前 | |
| 東京女学院④ | 午前 | |
| 恵泉③ | 午後 | |
| 53 | 明中八王子A② | 午前 |
| 52 | 桐蔭③ | 午前 |
| 都立冨士 | 午前 | |
| 日本女子② | 午前 | |
| 51 | 淑徳(S特②) | 午後 |
| 50 | 市立川崎 | 午前 |
| 晃華③ | 午前 | |
| 富士見③ | 午前 | |
| 清泉③ | 午後 | |
| 足立(特奨④) | 午後 |
受験日2/5以降
| R4偏差値 | 学校名 | 受験日 |
|---|---|---|
| 68 | 渋谷教育学園渋谷③ | 2/5午前 |
| 64 | 本郷③ | 2/5午前 |
| 洗足③ | 2/5午前 | |
| 63 | 攻玉社(特選) | 2/5午前 |
| 62 | 広尾インターSG② | 2/5午前 |
| 頌栄② | 2/5午前 | |
| 61 | 逗子開成③ | 2/5午前 |
| 広尾③ | 2/5午前 | |
| 59 | 都市大付④(Ⅱ・Ⅰ) | 2/6午前 |
| 57 | 立教池袋② | 2/5午前 |
| 56 | 大妻④ | 2/5午前 |
| 明中八王子B | 2/5午後 | |
| 55 | 成城③ | 2/5午前 |
| 法政大学③ | 2/5午前 | |
| 54 | 国学久我山ST③ | 2/5午前 |
| 早稲田佐賀(東京②) | 2/5午前 | |
| 山手学院(後) | 2/6午前 | |
| 52 | 日本大学C | 2/5午前 |
| 国学久我山ST③ | 2/5午前 | |
| 50 | 江戸川取手③(東医難) | 2/5午前 |
| 海陽Ⅲ | 2/7午前 | |
| 国府台女子② | 2/5午前 | |
| 清泉AP | 2/5午前 |
R4偏差値だけではなく、R3偏差値にも注目しよう
R4偏差値が発表されると、自分がそこに届いているか、ということに目が行きがちです。
しかし、実際にはR4偏差値だけではなく、R3偏差値にも目を向けることが重要です。
R3偏差値は、どのような点に注目すればいいのでしょうか?
R3偏差値は、合格率50%を示します。
しかし、複数の学校を比較した際に、R4偏差値が同じでもR3偏差値は異なるというケースが良くあります。
これは、何を示しているのでしょうか?
R4偏差値が同じ場合、R3偏差値が低い学校の方が合格しやすいということになります。
なぜなら、それだけ幅広い偏差値の人が合格しているということを示しているからです。
R4偏差値と同じく、R3偏差値も時折変動するので、合わせてチェックしていきましょう。
まとめ
日能研のR4偏差値は、合格率を知るための目安として役立ちます。
しかし、単に自分の成績が合格圏内に届いているかどうかを見るのではなく、きちんとその意味を考えて偏差値を比較してみましょう。
今後、どのくらい努力すればいいかの目安にもなります。
首都圏で中学受験対策の家庭教師をご希望の方は、是非一度、代々木進学会にご連絡下さい。
お電話・メールどちらでもお問い合わせ頂けます。
講師一同、お待ちしております。



